For the indoor site please go to https://www.yorkregionisl.com

York Region Soccer League

Standings

Boys U13 (2012) IM3 A
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barwb13 Barrie White Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
2. IFC B13 IFC Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Jar Bu13 Jarvis Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KnscB B13 Knsc Blue Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Knsc B13 Knsc Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Mkgd B13 Markham Gold Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Neww B13 Newmarket White Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ORW Bu13 Oak Ridges White Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
9. RHW Bu13 RH White Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Sscb B13 Ssc Blue Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Thorm Bu13 Thornhill Maccabi Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Vau Bu13 Vaughan Bu13 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U14 (2011) IM3 A
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barw B14 Barrie White Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Coll Bu14 Collingwood Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFC Bu14 IFC Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Knscb B14 Knsc Blue Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Knscgd B14 Knsc Gold Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
6. MKBK B14 Markham Black Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Neww B14 Newmarket White Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
8. OR Bu14 Oak Ridges Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
9. RHW B14 RH White Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Sscb B14 Ssc Blue Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sscy B14 Ssc Yellow Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Thornm Bu14 Thornhill Maccabi Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Vau Bu14 Vaughan Bu14 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U15 (2010) IM3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aur B15 Aurora Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GSJ B15 GSJ Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFC Bu15 IFC Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KO B15 KO Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Lssc Bu15 Lssc Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
6. MKBK B15 Markham Black Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Neww Bu15 Newmarket White Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
8. RHW B15 RH White Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Thorn B15 Thornhill Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Vau Bu15 Vaughan Bu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0

Boys U16 (2009) IM3 A
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aur Bu16 Aurora Bu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bry Bu16 Bryst Bu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFC Bu16 IFC Bu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Neww Bu16 Newmarket White Bu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RHW Bu16 RH White Bu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Vau Bu16 Vaughan Bu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0

Girls U15/16 (2010/2009) IM3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barw G16 Barrie White Gu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GV G15 Gil Vicente Gu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
3. MKB G15 Markham Black Gu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. NT G15 North Toronto Gu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
5. NT Gu16 North Toronto Gu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
6. OR Gu16 Oak Ridges Gu16 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sscb Gu15 Ssc Blue Gu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
8. THP G15 Toronto HP Gu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Umsc Gu15 Umsc Gu15 IMC3 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model PreQA Bu14 (2011)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bwb14pqa Bradford Wolves Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Bryb14pqa Bryst Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Jarb14pqa Jarvis Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
4. RHB14PQA Richmond Hill Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
5. SSB14PQA South Simcoe Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Umscb14pqa Umsc Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Vaub14pqa Vaughan Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Wdbu14pqa Woodbridge Bu14 (2011) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model PreQA Bu15 (2010)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BWB15PQA Bradford Wolves Bu15 (2010) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Knscb15pqa Knsc Bu15 (2010) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KOB15PQA KO Bu15 (2010) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Newb15pqa Newmarket Bu15 (2010) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RHB15PQA Richmond Hill Bu15 (2010) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sudb15pqa Sudbury Bu15 (2010) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Vaub15pqa Vaughan Bu15 (2010) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model PreQA Bu16 (2009)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurb16pqa Aurora Bu16 (2009) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barb16pqa Barrie Bu16 (2009) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bryb16pqa Bryst Bu16 (2009) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jarb16pqa Jarvis Bu16 (2009) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Newb16pqa Newmarket Bu16 (2009) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sudb16pqa Sudbury Bu16 (2009) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Thornb16pqa Thornhill Bu16 (2009) IMPQA 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model PreQB Bu14 (2011)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurb14pqb Aurora Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
2. IFCB14PQB IFC Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KUB14PQB King United Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Knscb14pqb Knsc Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Mkb14pqb Markham Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Newb14pqb Newmarket Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sudb14pqb Sudbury Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Thornb14pqb Thornhill Bu14 (2011) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model PreQB Bu15 (2010)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barb15pqb Barrie Bu15 (2010) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
2. IFCB15PQB IFC Bu15 (2010) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Jarb15pqb Jarvis Bu15 (2010) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KUB15PQB King United Bu15 (2010) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
5. MUB15PQB Muskoka United Bu15 (2010) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sscb15pqb Ssc Bu15 (2010) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Thornb15pqb Thornhill Bu15 (2010) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model Preqb Bu16 (2009)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. BWB16PQB Bradford Wolves Bu16 (2009) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Knscb16pqb Knsc Bu16 (2009) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mkb16pqb Markham Bu16 (2009) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
4. RHB16PQB Richmond Hill Bu16 (2009) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sscb16pqb Ssc Bu16 (2009) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Umscb16pqb Umsc Bu16 (2009) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Vaub16pqb Vaughan Bu16 (2009) IMPQB 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model Q Gu13 (2012)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurg13imq Aurora Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barg13imq Barrie Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. BWG13IMQ Bradford Wolves Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GSJG13IMQ GSJ Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Knscg13imq Knsc Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Newg13imq Newmarket Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Umscg13imq Umsc Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
8. UFCG13IMQ Union Bradford FC Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Vaug13imq Vaughan Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Wdg13imq Woodbridge Gu13 (2012) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model Q GU14 (2011)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Barg14imq Barrie Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Knscg14imq Knsc Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mkg14imq Markham Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Newg14imq Newmarket Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
5. RHG14IMQ Richmond Hill Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SSG14IMQ South Simcoe Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Sudg14imq Sudbury Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Umscg14imq Umsc Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Vaug14imq Vaughan Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Wdg14imq Woodbridge Gu14 (2011) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model Q GU15 (2010)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurg15imq Aurora Gu15 (2010) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barg15imq Barrie Gu15 (2010) Imq 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Knscg15imq Knsc Gu15 (2010) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Newg15imq Newmarket Gu15 (2010) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Nipg15imq Nipissing Gu15 (2010) Imq 0 0 0 0 0 0 0 0
6. RHG15IMQ Richmond Hill Gu15 (2010) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Umscg15imq Umsc Gu15 (2010) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
8. UFCG15IMQ Union Bradford FC Gu15 (2010) Imq 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Wdg15imq Woodbridge Gu15 (2010) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model Q GU16 (2009)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurg16imq Aurora Gu16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barg16imq Barrie Gu16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. GSJG16IMQ GSJ GU16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Mkg16imq Markham Gu16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Newg16imq Newmarket Gu16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Nipg16imq Nipissing Gu16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ORG16IMQ Oak Ridges Gu16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Vaug16imq Vaughan Gu16 (2009) IMQ 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model QA BU13 (2012)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryb13imqa Bryst Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GSJB13IMQA GSJ Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFCB13IMQA IFC Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
4. KOB13IMQA KO Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Mkb13imqa Markham Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sudbu13imqa Sudbury Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Umscb13 IMQA Umsc Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Unfc B13imqa Union Bradford FC Bu13 IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Wdb13imqa Woodbridge Bu13 (2012) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model QA BU17 (2008)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bryb17qa Bryst Bu17(2008) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Knscb17qa Knsc Bu17 (2008) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mkb17qa Markham Bu17 (2008) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
4. RHB17QA Richmond Hill Bu17 (2008) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sudb17qa Sudbury Bu17 (2008) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Vaub17qa Vaughan Bu17 (2008) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Wdb17QA Woodbridge Bu17 (2008) IMQA 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model QB BU13 (2012)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurbu13imqb Aurora Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Barb13imqb Barrie Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
3. KUB13IMQB King United Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Knscb13imqb Knsc Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Newb13imqb Newmarket Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ORB13IMQB Oak Ridges Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
7. RHB13IMQB Richmond Hill Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Thornb13imqb Thornhill Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Vaub13imqb Vaughan Bu13 (2012) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0

I-Model QB Bu17 (2008)
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Aurb17qb Aurora Bu17 (2008) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GSJB17QB GSJ Bu17 (2008) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
3. IFCB17QB IFC Bu17 (2008) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Jarb17qb Jarvis Bu17 (2008) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
5. MUB17QB Muskoka United Bu17 (2008) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Thornb17qb Thornhill Bu17 (2008) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0
7. UBSCB17QB Union Bradford FC Bu17 (2008) IMQB 0 0 0 0 0 0 0 0